Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Laringoscópio video Handheld | Definição: | 960 x 480 |
---|---|---|---|
Exposição: | 3,0 polegadas - tela alta da definição | Visualização do glote: | Visualização Glottic |
profundidade de foco: | 3~100mm | Ângulo de rotação: | frente para trás: 135 º, da esquerda para a direita: 275 º |
Entrada do pó: | 100 - 240V 50/60Hz, 0.35A | Saída de pó: | 5V, 2000mA, saída USB |
Tipo da bateria: | bateria de íon de lítio | Garantia: | 1 ano |
OEM: | Sim | ||
Realçar: | Endoscópio de intubação de visualização de glote hiperangulada,videolaringoscópio portátil de intubação CMOS,videolaringoscópio pediátrico de 70 graus |
Laringoscópio video Handheld do endoscópio da intubação do CMOS com visualização do glote de 70º Hyperangulated
Configuração de produto do laringoscópio video de HYHJ-KC:
A fim aumentar a conveniência do uso, a tela de exposição pode ser conectada com todo o tamanho do punho, o produto pode ser reutilizado e único uso (5 especificações: grande, meio adulto adulto, criança, recém-nascidos, prematuros).
Descrição do laringoscópio video de HYHJ-KC:
O projeto do laringoscópio video do produto HYHJ-KC toma em consideração inteiramente a particularidade do uso clínico, o laringoscópio video de HYHJ-KC adota um grande número materiais do metal da categoria médica e tecnologia de processamento avançada; aperfeiçoado e melhorado o projeto da estrutura, a qualidade da imagem latente e a conveniência do uso que combina perfeitamente a aparência e o uso junto.
Características do produto do laringoscópio video de HYHJ-KC:
O laringoscópio video de HYHJ-KC é imagem latente simples e graciosa, clara, operação simples, especificações completas. Os produtos com fotografia, quadro de gelo, gravação de vídeo, saída de HD, armazenamento de dados, exportação da grande capacidade e bateria da grande-capacidade do outro laringoscópio video de functions.HYHJ-KC duram mais por muito tempo, e a exposição pode girar da parte dianteira para suportar, esquerda para a direita.
Característica técnica do laryngosccope video de HYHJ-KC
Nome | Termo técnico | Índice técnico |
Máquina |
Definição da exposição | 960 x 480 |
Pixéis | 2 milhões | |
Definição da câmera | 1600 x 1200 | |
Ângulo de visão | ± 70 2 graus | |
Profundidade de campo | 3~100mm | |
Chave do anfitrião | O quadro de gelo, toma a foto e o vídeo | |
Material | De aço inoxidável médico | |
Fonte luminosa | Fonte luminosa impermeável do diodo emissor de luz do poder superior incorporado | |
Câmera | Anti-névoa dupla, intubação sem área cega | |
Relação | USB, TF (tomada quente) | |
Gire o ângulo | parte dianteira a suportar: º 135, esquerda para a direita: º 275 | |
lâminas do laringoscópio | terno reusável de 5 lâminas para a estrutura oral diferente | |
Adaptador do pó |
Entrada | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Saída | 5V, 2000mA, saída de USB | |
Bateria |
Tempo de carregamento | <4h> |
Vida de ciclo da bateria | > 800 vezes | |
Tipo da bateria | bateria de íon de lítio | |
Tempo de funcionamento da bateria | continua o ≥ do uso 350 minutos | |
Condição de trabalho |
Tem do ambiente | -5°~ 40°C |
Humidade relativa | ≤80% | |
pressão da atmosfera | 860hpa~1060hpa | |
fonte elétrica interna | bateria de íon de lítio, 3.7V | |
Condição do transporte/armazenamento | Temperatura ambiental | -40 ~ 55°C |
Humidade relativa | ≤93% |
Boa vinda ao inquérito se você tem quaisquer interesses!
A ordem do OEM é aceitável.
Atenção: Kristen Shi
Pessoa de Contato: Mr. DHL
Telefone: 19866128113