|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Vediolaringoscópio | Material: | Aço inoxidável 316 médico |
|---|---|---|---|
| Definição: | 960*480 | Exposição: | Ecrã TFT a cores de 3" |
| Pixel: | 2 milhões | resolução carema: | 1600*1200 |
| carema: | CMOS, duplo anti-embaciamento | Profundidade de campo: | 3~100mm |
| ângulo de campo: | 70±2º | Tempo de espera: | ≥6h |
| Tempo de Charing: | ≤4h | Vida da bateria: | recarregar>800 vezes |
| Luz LED: | iluminância ≥ 3000lux | Girar: | frente para a direita: 0º~135º; esquerda para a direita: 0º~275º |
| Lâminas: | reutilizável, 5 tamanhos diferentes | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | Laringoscópio portátil de 32GB USB,endoscópio 12v cirúrgico médico,Laringoscópio portátil da anestesia dos adultos |
||
32GB USB entrou a intubação portátil cirúrgica médica da via aérea do laringoscópio 12v para a anestesia dos adultos
É usado frequentemente provocar o epiglote do paciente para expor o glote, permitindo que o usuário execute a intubação tracheal sob a observação visual. Uma otimização e uma melhoria mais adicionais da aparência e da forma do laringoscópio video farão o laringoscópio video mais consistente com as características estruturais das vias respiratórias superiores (especialmente a via aérea difícil).
É apropriado para a intubação tracheal clínica, o exercício da simulação, o ensino clínico e a intubação difícil da via aérea no departamento da anestesiologia, no departamento de emergência, no departamento pediatra de ICU/, na ambulância e em outros departamentos médicos a todos os níveis
| Laringoscópio de Vedio: Lâminas de HYHJ-KC | |||||||
| Tamanho da ponta (milímetros) | L | H | W | W máximo | Minuto W | Observação | |
| 1 | L adulto | 153 | 54,5 | 29,23 | 22,41 | 14,37 | MAC4 |
| 2 | M Adult | 140 | 49 | 29,23 | 21,37 | 14,46 | MAC3 |
| 3 | Adulto de S & L criança | 122 | 34 | 29,23 | 21,4 | 13,56 | MAC3 |
| 4 | M Child | 77,4 | 22,74 | 18,55 | 14,5 | 10,34 | Miller1 |
| 5 | Criança & Infat de S | 59,9 | 17,46 | 18,55 | 14,7 | 10,6 | Miller0 |
![]()
![]()
![]()
Parâmetros técnicos do laringoscópio video
| Definição | 960×480 | Pixel | 2million |
| Profundidade de campo | 3~100mm | Ângulo de campo | 70±2º |
| Tempo à espera | ≥6h | Tempo de Charing | ≤4h |
| Vida da bateria | recharge>800times | Exposição |
3" projeção a cores de TFT |
| Roatate | parte dianteira a endireitar: 0º~135º; esquerda para a direita: 0º~275º |
Luz do diodo emissor de luz iluminação: |
≥3000lux |
Condição de trabalho
| Temperatura | 5℃~40℃ | Umidade | ≤80% |
| Pressão atmosférica: | 860hpa~1060hpa | Saída do carregador | 5V, 2000mA |
| Entrada do carregador | 100~240V, 50/60Hz, 0.35A | ||
XI'AN HAIYE foi devotado ao R&D e à produção de produtos no campo médico visual desde seu fundar, e desenvolveu sucessivamente muitos tipos e séries completas de produtos, tais como laringoscópios da anestesia, os laringoscópios video, endoscópios rígidos video, endoscópios flexíveis video, uroscopes descartáveis, hysteroscopes descartáveis.
![]()
Boa vinda ao inquérito se você tem quaisquer interesses!
A ordem do OEM é aceitável.
Atenção: Kristen Shi
Pessoa de Contato: Mr. DHL
Telefone: 19866128113